Mapa stránky

Výsledky '21 - 11000m Ženy

# Meno Priezvisko Štartovné číslo Tím Čas Strata
1. Gabriela Kerényiová 33091 50:35,0 --
2. Hana Šedivová 1747 6,67x10*-11 1:00:48,0 +10:13,0
3. Petra Piláriková 314162 1:07:34,8 +16:59,8
4. Lenka Prochazkova 94903 1:09:50,3 +19:15,3
5. Natália Podhorná 1373 Run Forrest Run 01:09:54 +19:19,0
6. Eva Vargová 29863 Run Forrest Run 1:14:37,6 +24:02,6
7. Eva Jahelkova 727 Run Forrest Run 1:18:53,5 +28:18,5
8. Veronika Hurtony 13 1:19:22,2 +28:47,2

Výsledky '21 - 11000m Muži

# Meno Priezvisko Štartovné číslo Tím Čas Strata
1. Marek Barath 353 Tajná 46:11,0 --
2. Roman Kapusta 13297 46:30,8 +19,8
3. Igor Šranc 2099 Lesky's runners 48:10,7 +1:59,7
4. Martin Blsak 8311 Korytnacky 51:34,7 +5:23,7
5. Luis Velasco 7717 52:07,7 +5:56,7
6. Marian Major 46471 53:09,6 +6:58,6
7. Peter Ružička 521 54:49,4 +8:38,4
8. Tomáš Maruška 7757 Gamanet 55:37,2 +9:26,2
9. Marian Gladis 72739 56:52,9 +10:41,9
10. Peter Kučara 421 57:19,6 +11:08,6
11. Alexander Hatvani 487 58:31,1 +12:20,1
12. Ladislav Veréb 1987 Eberhard Run 59:53,8 +13:42,8
13. Rudolf Galambos 71 1:00:21,2 +14:10,2
14. Alexander Šutiak 3001 Mionex Divers 1:02:40,5 +16:29,5
15. Branislav Blažek 89 1:03:39,1 +17:28,1
16. Michal Sabo 107 ... 1:04:55,3 +18:44,3
17. Jozef Bartaloš 59 1:06:09,2 +19:58,2
18. Samo Lonek 59351 1:06:33,8 +20:22,8
19. Radoslav Smolko 26321 1:06:34,4 +20:23,4
20. Vlado Radosa 197 MiZuDo 1:07:34,5 +21:23,5
21. Milan Ondráš 8111 Mionex Divers 1:07:44,9 +21:33,9
22. Michal Pajtinka 643 1:11:00,8 +24:49,8
23. Miroslav Talian 373 1:13:02,5 +26:51,5
24. Andrej Nemček 919 1:15:18,1 +29:07,1
25. Vladimír Kvaššay 7283 1:17:59,2 +31:48,2
26. Eduard Turčánik 1021 Jahodová 1:20:44,9 +34:33,9

Výsledky '21 - 6000m Ženy

# Meno Priezvisko Štartovné číslo Tím Čas Strata
1. Monika Hurbanová 106 24:03,2 --
2. Simona Gonová 607 #mamickydoformicky 26:28,7 +2:25,5
3. Andrea Repáňová 94421 28:45,0 +4:41,8
4. Mária Kovačičová 787 Bratislava runners 30:05,4 +6:02,2
5. Kristína Smorádková 29387 NeoVízia Running Team 30:51,2 +6:48,0
6. Jana Šedivová 1777 31:11,6 +7:08,4
7. Eva Greppelová 541 31:59,7 +7:56,2
8. Adriana Smorádková 76651 NeoVízia Running Team 32:32,0 +8:28,8
9. Michaela Hupková 241 32:43,9 +8:40,7
10. Katarína Bočkayová 67343 32:58,8 +8:55,6
11. Alexandra Raffay 131 CORDYMAC PANEX TÍM 33:10,3 +9:07,1
12. Alexandra Stránska 983 Ic behat za Šenkvice 33:29,2 +9:26,0
13. Ľubomír Stránsky 223 Ic behat za Šenkvice 33:29,7 +9:26,5
14. Katarína Marčeková 53 GJH 34:28,3 +10:25,1
15. Lívia Šimoničová 2609 Vava 34:50,9 +10:47,7
16. Mima Zobelová 757 35:09,9 +11:06,7
17. Katarína Valovičová 251 35:14,5 +11:11,3
18. Eva Boborová 691 35:16,6 +11:13,4
19. Lucia Boháčiková 19 --- 35:22,5 +11:19,3
20. Zuzana Rosinová 116 35:48,2 +11:45,0
21. Eva Ružičková 509 36:33,2 +12:30,0
22. Eva Hegedus 613 36:38,8 +12:35,6
23. Zuzana Valíková 16699 36:59,7 +12:56,5
24. Petra Hegyiová 92173 MŠ Malinovo 37:18,6 +13:15,4
25. Zuzana Mozoláková 37 Bežecký klub RTVS 38:33,6 +14:30,4
26. Ingrid Weintragerová 149 38:51,5 +14:48,3
27. Renáta Nemčeková 337 39:07,4 +15:04,2
28. Mária Karaffová 593 39:41,5 +15:38,3
29. Lenka Tichá 1117 Vava 39:47,5 +15:44,3
30. Martina Vozárová 751 39:59,8 +15:56,6
31. Miriam Ščepánová 773 40:08,0 +16:04,8
32. Zuzana Rehorčíková 2521 40:19,8 +16:16,6
33. Alenka Malaschitzova 179 ranka 40:32,7 +16:29,5
34. Viera Rejmanová 797 41:04,3 +17:01,1
35. Andrea Turcanikova 1229 Jahodová 41:34,5 +17:31,3
36. Silvia Grancová 7741 45:08,2 +21:05,0

Výsledky '21 - 6000m Muži

# Meno Priezvisko Štartovné číslo Tím Čas Strata
1. Tomáš Belovič 85487 SKP Bratislava 20:30,6 --
2. Peter Wlachovský 683 21:36,5 +1:05,9
3. Tobiáš Barčík 619 3NT Bratislava/GJH 22:18,3 +1:47,7
4. Andrej Žember 92657 24:09,6 +3:39,0
5. Tomáß Pálkováč 74959 24:24,1 +3:53,5
6. Martin Raffay 7 OCR Panex 24:33,9 +4:03,3
7. Dominik Bolerac 2243 GJH 24:53,7 +4:23,1
8. Juro Oravec 739 GJH 25:36,6 +5:06,0
9. Martin Vanca 1993 GJH 25:40,9 +5:10,3
10. Michal Kover 73 25:43,1 +5:12,5
11. Vitaliy Komár 653 GJH 26:17,1 +5:46,5
12. Adam Mozolák 23 Bezecky klub RTVS 26:40,1 +6:09,5
13. Juraj Hupka 239 27:32,5 +7:01,9
14. Tomáš Chudík 647 27:38,8 +7:08,2
15. Ladislav Krajčovič 641 28:02,8 +7:32,2
16. Hugo Robin Bagate 457 Kávo-PIČi 28:05,2 +7:34,6
17. Patrik Potančok 2777 28:16,8 +7:46,2
18. Andrej Babka 743 28:20,1 +7:49,5
19. Martin Brečka 499 Kávo-PIČi 28:37,4 +8:06,8
20. Matúš Palaj 27541 28:45,9 +8:15,3
21. Jozef Kohut 96479 29:23,2 +8:52,6
22. Patrik Dzvonik 463 29:42,7 +9:12,1
23. Tomáš Kovačič 313 Bratislava runners 29:42,8 +9:12,2
24. Juraj Varga 317 29:44,0 +9:13,4
25. Andrej Vikartovský 139 GJH 30:07,3 +9:36,7
26. Matej Hrmo 47 30:09,4 +9:38,8
27. Marián Štefunko 45751 Kávo-PIČi 30:53,3 +10:22,7
28. Samuel Melko 293 31:45,1 +11:14,5
29. Peter László 15271 31:49,3 +11:18,7
30. Adrian Kovalyk 44059 Retro running team 31:54,7 +11:24,1
31. David Patoprsty 41 GJH 32:17,1 +11:46,5
32. Rudolf Tancos 29 Kávo-PIČi 32:34,9 +12:04,3
33. Ľubo Lanátor 314159 GJH 34:07,9 +13:37,3
34. Blažej Bíró 229 34:12,0 +13:41,4
35. Peter Rekeň 349 34:37,5 +14:06,9
36. Marcel Hason 227 34:40,7 +14:10,1
37. Alex Finter 331 34:42,3 +14:11,7
38. Tomáš Polóni 569 35:07,2 +14:36,6
39. Dusan Marochnic 5 JFK 35:14,3 +14:43,7
40. Eduard Komár 769 GJH 35:28,9 +14:58,3
41. Miroslav Kolesár 114 35:48,2 +15:17,6
42. Vladimír Krištof 104 36:02,0 +15:31,4
43. Tomáš Mondik 599 36:02,2 +15:31,6
44. Lukáš Molnár 7001 36:16,4 +15:45,8
45. Jakub Šujan 199 36:39,9 +16:09,3
46. Marek Šujan 263 36:40,2 +16:09,6
47. Peter Hegedus 911 36:52,1 +16:21,5
48. Dávid Rekeň 347 37:30,1 +16:59,5
49. Gábor Mohácsi 314161 38:02,2 +17:31,6
50. František Mohácsi 14549 38:02,4 +17:31,8
51. Karol Bognár 281 38:03:03 +17:32,7
52. Oleksii Olkhovskyi 181 Zentiva 38:04,2 +17:33,6
53. Michal Rezucha 439 38:04,7 +17:34,1
54. Michael Bennett 7019 Benes 39:03,1 +18:32,5
55. William Bennett 7013 Benes 39:10,2 +18:39,6
56. Július Lanátor 2953 GJH 39:39,4 +19:08,8
57. Ľuboš Preclík 461 Kávo-PIČi 40:03,5 +19:32,9
58. Matus Ulicny 577 40:19,8 +19:49,2
59. Richard Malaschitz 191 ranka 40:32,6 +20:02,0
60. Martin Granec 5531 Salzburgský lev 42:43,7 +22:13,1

Výsledky '21 - MINIBeh 600m Dievčatá

# Meno Priezvisko Štartovné číslo Tím Čas Strata
1. Dominika Baráthová 1051 HNTN Bratislava 2:30,0 --
2. Natália Kapustová 27409 2:33,0 +3,0
3. Karolína Greppelová 547 Šport hrou 2:37,2 +7,2
4. Iva Kučárová 283 2:38,7 +8,7
5. Adriana Klimovská 277 2:39,0 +9,0
6. Kristina Kohutova 3907 2:40,2 +10,2
7. Lukrécia Šujanová 193 2:44,6 +14,6
8. Nelka Ráczová 673 2:45,7 +15,7
9. Johanka Kňazúrová 617 2:48,4 +18,4
10. Nina Šlesárová 12119 2:51,4 +21,4
11. Zuzka Radosová 103 MiZuDo 2:51,8 +21,8
12. Adela Šlesárová 59627 2:53,7 +23,7
13. Hana Liana Vozarova 25013 2:55,2 +25,2
14. Eliška Valíková 4231 2:58,1 +28,1
15. Karolína Hatvani 491 3:00,1 +30,1
16. Nela Ulicna 7919 3:05,7 +35,7
17. Lea Polóniová 631 3:06,4 +36,4
18. Ada Kučárová 271 3:06,5 +36,5
19. Zoe Zemanova 151 3:06,6 +36,6
20. Liliana Kovalykova 72043 Retro running team 3:12,6 +42,6
21. Ema Slávkovská 659 3:15,4 +45,4
22. Adelka Reviľáková 379 3:25,2 +55,2
23. Elka Reviľáková 433 3:33,6 +1:03,6
24. Eva Bognár 62811 3:34,2 +1:04,2
25. Dorotka Radosová 137 MiZuDo 3:36,4 +1:06,4
26. Michaela Klimovská 269 3:38,3 +1:08,3
27. Vaneska Tichá 2617 Vava 3:39,3 +1:09,3
28. Amy Talianová 367 3:51,1 +1:21,1
29. Viktória Galambosová 109 3:54,8 +1:24,8
30. Ziva Gábrišová 81559 4:01,1 +1:31,1
31. Natália Hupková 157 4:19,9 +1:49,9
32. Ema Kuruczová 677 4:27,4 +1:57,4
33. Dominika Repašská 479 4:27,9 +1:57,9
34. Hana Hanniker 2411 Stastne srdcia 4:35,5 +2:05,5
35. Linda Liščiková 102 5:08,4 +2:38,4
36. Sára Plaváková 761 5:29,6 +2:59,6
37. Júlia Valíková 31 5:50,5 +3:20,5
38. Nataša Bíróová 409 6:10,3 +3:40,3
39. Dorotka Mozolakova 79 Bezecky klub RTVS 6:34,8 +4:04,8
40. Margarétka Molnárová 557 GJH 7:09,3 +4:39,3
41. Táňa Lanátorová 311 GJH 13:20,2 +10:50,2

Výsledky '21 - MINIBeh 600m Chlapci

# Meno Priezvisko Štartovné číslo Tím Čas Strata
1. Lucas Igenyes 449 2:09,9 --
2. Gabriel Balážovič 719 2:21,2 +11,3
3. Matus Mozolák 97 Bezecky klub RTVS 2:21,9 +12,0
4. František Moric 431 2:24,2 +14,3
5. Miško Radosa 67 MiZuDo 2:25,7 +15,8
6. Richard Šutiak 11 Mionex Divers 2:26,0 +16,1
7. Šimon Palaj 419 2:29,2 +19,3
8. Martin Blšák 397 2:39,8 +29,9
9. Adam Stránsky 127 Ic behat za Šenkvice 2:40,3 +30,4
10. Marko Baráth 359 2:40,5 +30,6
11. Matej Stránsky 1013 Ic behat za Šenkvice 2:41,1 +31,2
12. Nikola Blšáková 389 2:43,3 +33,4
13. Leo Granec 1301 2:43,3 +33,4
15. Tomás Hatvani 503 2:45,3 +35,4
16. Lukáš Procházka 467 2:46,7 +36,8
17. Oliver Ščepán 733 2:49,4 +39,5
18. Miško Ležák 173 2:53,0 +43,1
19. Matej Šediva 701 2:53,3 +43,4
20. Ondrej Nosáľ 601 2:53,8 +43,9
21. Peťko Ružička 523 3:00,6 +50,7
22. Samual Ružička 43 3:05,4 +55,5
23. Viliam Polóni 571 3:08,4 +58,5
24. Leonard Martin Vozár 443 3:10,2 +1:00,3
25. Alex Potančok 5333 3:10,5 +1:00,6
26. Andrej Greppel 563 3:14,1 +1:04,2
27. Jakub Ulicny 5897 3:17,5 +1:07,6
28. Alexander Hupka 167 3:23,4 +1:13,5
29. Matej Slávkovský 587 3:35,8 +1:25,9
30. Sebastián Farkaš 383 3:54,8 +1:44,9
31. Ladislav Veréb 257 Eberhard Run 4:22,7 +2:12,8
32. Walter Hanniker 2417 Stastne srdcia 7:26,8 +5:16,9

Výsledky '21 - 6000m Nordic Walking Ženy

# Meno Priezvisko Štartovné číslo Tím Čas Strata
1. Veronika Machánková 1997 Kávo-PIČi 47:28,2 --
2. Barbora Szieglová 3313 51:10,0 +3:41,8
3. Beáta Nagyová 44053 51:54,8 +4:26,6
4. Vlasta Bošmanská 211 53:35,8 +6:07,6
5. Zuzana Munková 49393 GJH 53:40,8 +6:12,6
6. Viera Kosíková 401 58:54,2 +11:26,0
7. Melinda Martinská 77369 1:04:05,6 +16:37,4

Výsledky '21 - 6000m Nordic Walking Muži

# Meno Priezvisko Štartovné číslo Tím Čas Strata
1. Ján Lacko 8191 JFK Malinovo 43:47,3 --
2. Peter Kopča 72469 44:23,4 +36,1

Podporili nás

Kontakt