Výsledky '19 - 5500m

Miesto Meno Priezvisko Štartovné číslo Tím Čas
1. Patrik Lopušný 337 00:19:57.73
2. Robert Žajdlík 71 SLOVNAFT 00:20:49.60
3. David Kallay 13 Detská ambulancia Malina 00:21:43.49
4. Matej Hošták 8243 Run For Fun 00:22:16.32
5. Bohus Szabo 5333 Vacuumlabs 00:22:58.76
6. Dávid Ahberger 149 00:23:06.45
7. Marek Ihasz 1993 ceramstone 00:23:14.51
8. Pavol Miťko 101 Sportloving Team 00:23:14.76
9. Matúš Rohaľ 137 00:23:22.64
10. Monika Hurbanova 1987 i-riders.sk 00:23:34.33
11. Peter Ondruš 7 00:23:44.66
12. Eva Karabová 607 00:24:23.29
13. Igor Šranc 2099 IPD Marvel 00:24:32.62
14. Boris Václav 107 Magazín RADAR 00:24:33.92
15. Miroslav Kresánek 359 00:24:38.10
16. Erik Štopko 1303 00:24:48.98
17. Simona Gonová 229 00:25:09.42
18. Miriama Konradova 701 Lesky’s runners 00:25:10.49
19. Vladimir Krutel 3331 Lesky's runners 00:26:00.50
20. Lukáš Miškovský 127 Vacuumlabs 00:26:00.93
21. Adam Mozolak 23 Bezecky klub RTVS 00:26:23.69
22. Peter Gasper 41 Rum s kolou 00:26:27.25
23. Roman Vydateľ 193 00:26:40.07
24. Martin Raffay 103 PANEX 00:26:45.57
25. Michal Miština 8209 00:26:45.94
26. Monika Škottová 4157 Lesky's runners 00:26:46.38
27. Dominik Smolica 4129 00:26:49.44
28. Veronika Jagerová 769 00:27:00.51
29. Lubomír Daint 827 00:27:13.95
30. Jaroslav Švantiak 1693 Lesky's runners 00:27:18.59
31. Jiří Hein 8231 00:27:29.01
32. Denisa Révayová 19 SPORTLOVING TEAM 00:27:38.51
33. Miro Bezák 7793 00:27:50.91
34. Matúš Zeleňák 73 VacuumLabs 00:27:55.39
35. Andrej Vikartovský 37 00:28:06.27
36. Daniel Šalgovics 331 00:28:23.08
37. Maroš Holub 3 00:28:39.71
38. Kristián Galambus 857 00:28:42.17
39. Rudolf Galambus 653 00:28:42.62
40. 953 00:28:49.74
41. Veronika Šuleková 1697 00:28:50.74
42. Michal Hajdin 6029 VacuumLabs 00:28:55.06
43. Ľubomír Lanátor 314159 GJH 00:28:55.31
44. Ján Dobiáš 571 00:29:06.39
45. Viktor Smutný 281 00:29:11.81
46. Daniel Ďuračka 8221 00:29:23.38
47. Samuel Karaba 1777 GJH 00:29:33.07
48. Jozef Molčan 709 00:29:33.44
49. Vivienne Kelemenová 139 Lesky's runners 00:30:09.48
50. Martin Roll 211 Lenovo 00:30:17.17
51. Alexandra Raffay 31 PANEX 00:30:30.93
52. Kristián Rekeň 2543 00:31:11.88
53. Lucy Šarnikova 11 00:31:24.01
54. Ladislav Veréb 937 00:31:48.60
55. Juraj Remec 659 00:31:48.99
56. Dušan Hetlerovič 173 00:31:50.62
57. Patrik Kováč 4639 GJH 00:31:54.37
58. Juraj Kubričan 5323 Vacuumlabs 00:32:23.88
59. Doda Lednická 181 toRun 00:32:34.03
60. Roman Beno 79 GJH 00:33:18.60
61. Tomáš Fordinál 97 GJH 00:33:19.17
62. Alena Horňáková 2131 JFK Malinovo 00:33:19.98
63. Dušan Marochnič 5 00:33:20.54
64. Jozef Gabaj 821 00:33:27.79
65. Richard Červienka 8263 Beh pre Beh Bernolákovo 00:33:28.04
66. Soňa Ondrejčáková 223 GJH 00:34:07.24
67. Viktória Laučíková 389 00:34:14.94
68. Romana Gasperová 53 Rum s kolou 00:34:53.32
69. Martina Revayova 4099 00:35:25.20
70. 997 00:35:27.66
71. Katarina Feckova 1019 00:35:35.20
72. Július Lanátor 67 GJH 00:35:44.96
73. Adriana Jarolínová 191 00:35:45.52
74. Michaela Kucharová 4153 00:36:17.87
75. Jana Uhlíková 397 00:36:58.32
76. Liliana Fedorková 89 00:37:01.96
77. Beata Pecková 431 GJH 00:37:22.63
78. Renata Horváthová 991 GJH 00:37:23.07
79. Mária Gavulová 2017 00:37:25.26
80. Hana Kollárová 2803 00:37:34.39
81. Klement Pravotiak 2 GJH 00:38:04.39
82. František Kosper 29 GJH 00:38:06.14
83. Monika Gaskova 61 00:39:54.15
84. Timotej Matejčík 2333 00:41:34.45
85. Lukáš Václav 8237 00:45:30.40
86. Kristián Posvancz 8233 00:45:30.90
87. Lucia Plaváková 17 00:48:05.59

Kontakt